타입이 홈페이지 도감에 적혀있다면 적혀있는 기준으로 계산하며, 없다면 모든 타입별 초월등급을 계산합니다.
등급용은 최초로 캡슐 나왔던 애들조차 도감에서 사라졌으므로 가능성이 없다고 판단하여 넣지 않았습니다.
배치 순서가 도감에 업데이트 된 순서대로라 후에 이름순으로 바꿀 예정이며, 초월등급 또한 높을수록 표기가 바뀔 예정입니다.
물속성
◇테일 드래곤 : 체방(-3.275)
◇페어리 드래곤 : 공격(-2.175)
◇미니 드래곤 : 공방(-0.275)
◇프로그 드래곤 : 방어(-0.675)
◇블루라이트닝 : 체공(-0.675)
◇루피아 드래곤 : 방어(2.0)
◇해마곤 : 체공(1.225)
◇툰드라 드래곤 : 체력(1.725)
◇메갈로돈 : 공격(2.5)
◇아쿠아 드래곤 : 공방(2.5)
◇마리노 드래곤 : 체방(0.8)
◇타일런트 : 체력(2.575) , 공격(2.0) ,방어(2.0) , 공방(2.0) , 체공(1.275) , 체방(1.275)
◇청마룡 : 체력(2.0) , 공격(1.0) ,방어(1.0) , 공방(1.0) , 체공(1.2) , 체방(1.2)
◇글래시어 : 체력(3.25) , 공격(3.6) ,방어(3.6) , 공방(4.0) , 체공(1.75) , 체방(1.75)
◇코너투스 : 체력(1.575) , 공격(1.575) ,방어(2.275) , 공방(2.275) , 체공(-0.325) , 체방(1.575)
◇아이스 드래이크 : 체력(2.425) , 공격(1.9) ,방어(1.9) , 공방(1.9) , 체공(1.425) , 체방(0.925)
◇오미야콘 : 체력(1.425) , 공격(2.725) ,방어(1.425) , 공방(2.725) , 체공(1.225) , 체방(-0.475)
◇코랄 : 체력(2.225) , 공격(0.7) ,방어(2.0) , 공방(2.0) , 체공(0.325) , 체방(3.525)
◇오쿠러스 : 체력(1.85) , 공격(3.05) ,방어(1.85) , 공방(3.05) , 체공(1.85) , 체방(-0.05)
◇라우아 : 체력(4.15) , 공격(2.9) ,방어(4.5) , 공방(4.5) , 체공(2.25) , 체방(4.15)
◇어비스 엣지 : 체력(4.5) , 공격(4.7) ,방어(2.8) , 공방(4.7) , 체공(4.9) , 체방(2.6)
◇웨일 드래곤 : 체력(4.925) , 공격(2.4) ,방어(3.5) , 공방(3.5) , 체공(2.4) , 체방(4.3)
◇베놈 드래곤 : 체력(5.6) , 공격(3.9) ,방어(3.1) , 공방(3.9) , 체공(4.0) , 체방(3.1)
◇빙설룡 : 체력(5.825) , 공격(3.4) ,방어(3.4) , 공방(3.6) , 체공(3.4) , 체방(3.4)
◇지마 : 체력(1.775) , 공격(4.5) ,방어(0.7) , 공방(2.6) , 체공(5.575) , 체방(-0.125)
◇갤러스 : 체력(4.875) , 공격(2.6) ,방어(3.9) , 공방(3.9) , 체공(2.6) , 체방(4.5)
◇리바이어던 : 체력(3.3)
◇화이트스톰 : 체력(3.225)
◇라지카스 : 공격(5.4)
◇일로스 : 체력(5.7)
◇맘므니아 : 공방(4.8)
◇타크샤카 : 체력(5.05) , 공격(4.0) ,방어(4.9) , 공방(5.7) , 체공(3.95) , 체방(4.85)
◇지타쿨라 : 체력(2.25) , 공격(5.05) ,방어(4.75) , 공방(6.05) , 체공(3.15) , 체방(2.85)
◇아쿠아펄 : 체력(4.45)
◇트로페우스 : 체력(6.2) , 공격(2.9) ,방어(4.1) , 공방(4.1) , 체공(2.9) , 체방(4.4)
◇니케플로 : 체력(4.55) , 공격(5.9) ,방어(2.6) , 공방(4.5) , 체공(6.5) , 체방(2.6)
◇앵커 : 체력(1.375)
◇궁니르 : 체력(3.6)
◇포말하우트 : 체력(3.575)
<교배용>
◇물의 교배룡들
물의 레이디 드래곤 : 체력(0.675) , 공격(4.475) ,방어(0.775) , 공방(2.675) , 체공(2.575) , 체방(-1.125)
물의 메탈 드래곤 : 체력(5.175) , 공격(3.6) ,방어(4.5) , 공방(4.9) , 체공(3.6) , 체방(4.5)
물의 레인보우 : 체력(3.875) , 공격(2.6) ,방어(5.6) , 공방(4.5) , 체공(1.975) , 체방(5.575)
물의 크리마용 : 체력(6.1) , 공격(2.3) ,방어(2.3) , 공방(2.3) , 체공(2.8) , 체방(2.7)
◇물의 돌연변이용들
돌연변이 에일리언 : 체력(4.775) , 공격(3.1) ,방어(5.2) , 공방(5.0) , 체공(2.875) , 체방(5.075)
돌연변이 패트 드래곤 : 체력(0.475) , 공격(0.475) ,방어(4.275) , 공방(2.375) , 체공(-1.425) , 체방(2.575)
돌연변이 순둥곤 : 체력(2.275) , 공격(4.575) ,방어(4.575) , 공방(6.075) , 체공(2.675) , 체방(2.675)
돌연변이 볼케이노 : 체력(1.075) , 공격(4.075) ,방어(3.875) , 공방(4.875) , 체공(2.175) , 체방(1.975)
★초월 타입별 순위권(6.0 이상)★
▶체력
1.트로페우스(6.2)
2.물의 크리마용(6.1)
▶공격
(6.0 이상 없음, 가장 높은 용은 니케플로(5.9))
▶방어
(6.0 이상 없음, 가장 높은 용은 물의 레인보우(5.6))
▶공방
1.돌연변이 순둥곤(6.075)
2.지타쿨라(6.05)
▶체공
1.니케플로(6.5)
▶체방
(6.0 이상 없음, 가장 높은 용은 물의 레인보우(5.575))
★초월등급 아쉬운 TMI★
출석용들은 왜인지 상승폭을 고려하지 않고 대부분 체력형이다(희박하게 표기와 다른 타입으로 나오기도 함).
이로 인해 초월등급을 손해보고 있는 중이다.
만약 타입을 바꾼다면 일부 자작룡들의 등급은 떡상한다.
Ex) 궁니르는 공격이면 6.9, 포말하우트는 방어면 7.0이다. 어림도 없지...