안녕하세요.
드래곤빌리지 입니다.
드래곤빌리지는 3월 22일부터 시행되는 확률형 아이템 정보 공개 의무화 제도에 따라
직·간접적으로 유상으로 구매하는 게임 아이템 중, 종류 / 효과 및 성능등이 우연적 요소로 구성되는 아이템의 확률을 공개합니다.
- 확률은 소수점 둘째 자리까지 반올림하여 표기 하였습니다. 이로 인해 확률 총 합산 값이 100%를 초과하거나 미달될 수 있습니다.
- 검색(Ctrl + F) 기능을 통해 원하시는 확률형 아이템을 찾아보실 수 있습니다.
※ 모바일 환경에서는 별도의 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
[모바일 버전 보러 가기]
-- 목차 --
■ [정령 뽑기] 확률형 아이템 정보 안내
■ [부화기] 확률형 아이템 정보 안내
■ [의문의 드래곤 알] 확률형 아이템 정보 안내
■ [레이드] 확률형 아이템 정보 안내
■ [길드 드래곤 뽑기] 확률형 아이템 정보 안내
■ [장신구 인챈트] 확률형 아이템 정보 안내
■ [이클리프 주사위] 확률형 아이템 정보 안내
■ [아르하 상점 아이템 리스트] 확률형 아이템 정보 안내
■ [지하던전] 확률형 아이템 정보 안내
■ [캡슐 드래곤 전장] 확률형 아이템 정보 안내
■ [망자의 은신처] 확률형 아이템 정보 안내
■ [몽환의 알] 확률형 아이템 정보 안내
■ [레브의 뽑기] 확률형 아이템 정보 안내
■ [속성 카드팩] 확률형 아이템 정보 안내
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
■ [정령 뽑기] 확률형 아이템 정보 안내
각 정령 등급별 획득 할 수 있는 능력치
1~5성까지는 획득 할 수 있는 능력치는
16.667%으로 각 갯수에 맞게 획득이 가능합니다.
6성의 경우 4개의 능력치가 적용되며,
각 능력치 마다 획득할 수 있는 확률 다르게 적용됩니다.
● 각 정령별 획득 가능한 능력치
- 검색(Ctrl + F) 기능을 통해 원하시는 정령의 능력치 확률을 찾아보실 수 있습니다.
1성 |
노리 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이피 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
엘디니 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
실프 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
셰이몽 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
윌로우 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
2성 |
노미 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이그티 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
엘파인 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
실피온 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
샤모이 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
윌리아 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
3성 |
노딘 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이퓨리스 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
엘피넨 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
실로인 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
스피니 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이슐린 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
4성 |
노비크 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
샐리건 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
에르단 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
실라게르 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
아라칸 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
일레니아 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
5성 |
노드슈렌 노드카이저 노다이나 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이그니토 셀레이드 이프릭션 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
에시오닉 엘시오드 엘로네스 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
시르케온 시라이자 실리바인 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
셰미온 스프리온 아카이랄 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이오닉스 이스틴 일슈타인 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
6성 |
노에스 노에아넨 노아스 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
이그니스 샐리맨더 이프리트 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
엔다이론 엘레스트라 엘라임 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
실라이론 실레스틴 실피드 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
셰이드 스프라이트 아르카네 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
잭오랜턴 위스프 이시리스 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
■ [부화기] 확률형 아이템 정보 안내
부화기 별 등급 확률에 대해 고지를 진행하려고 하였으나,
현재 드래곤빌리지에는 드래곤의 종류와 공격력/방어력/체력의 3가지 능력치가 다양해서
모든 드래곤의 확률에 대해 안내가 어려워 부화기별 공식을 안내해 드리도록 하겠습니다.
부화기의 종류는 다음과 같습니다.
[드래곤 부화기 / 축복 받은 부화기 / 꿈의 부화기]
공식 안내에 앞서 공통적으로 가지는 조건은 다음과 같습니다.
「 모든 부화기는 드래곤이 부화할 때 드래곤 마다 가지는 기본 능력치의 절반 이상 보장」
● 각 부화기별 획득 가능한 드래곤 등급 범위
범위 | 최소 | 최대 |
드래곤 부화기 | 5.0 | 7.0 |
축복 받은 부화기 | 6.1 | 7.0 |
꿈의 부화기 | 6.5 | 7.0 |
각 부화기별 보정 계수
드래곤의 전체 능력치 값을 전부 계산하기에는 데이터 값이 많아 보정 계수를 통해
부화기 사용 시 등급이 결정 됩니다.
Q. 보정계수가 무엇인가요?
A. 보정 계수란 상위 값과 하위 값을 구하기 위해 각 부화기 마다 아래와 같이 보정 계수를 지정하여
넓은 범위 값 대신 작은 범위에서 능력치가 결정되는 값입니다.
● 각 부화기별 보정 계수 값
구분 | 드래곤 부화기 | 축복 받은 부화기 | 꿈의 부화기 |
체력 | -21 | -13 | -5 |
공격력 | -6 | -4 | -3 |
방어력 | -6 | -4 | -3 |
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
● 드래곤 부화기
보정 계수가 제외된 값을 해당 드래곤 부화 시 기본 능력치로 분배 받아서 부화 됩니다.
드래곤 부화기
드래곤 부화기는 아래 공식을 적용하여 해당 계산식은 드래곤 부화기의 나올 수 있는 최소 값을 구하는 공식이며
보정 계수 -21개수에서 최소 값 ~ 최대 값을 1/n로 나누어 획득하게 됩니다.
최소값의 확률 =
Q. 기본 능력치를 나눴을 때 소수점으로 나올 경우
A. 기본 능력치 ÷2 의 값 중 소수점으로 나올 때 소수점 이하는 버리고 계산이 진행됩니다.
예를 들어 체력 200 드래곤을 대입해서 계산 해보면 아래와 같이 최소 체력을 얻을 수 있는 값이 나오게 됩니다.
해당 값은 체력 200인 드래곤에서 최소 값으로 얻을 수 있는 값입니다.
이해당 79/100 최소값 에서 최대 능력치 값 사이에 랜덤으로 분배가 됩니다.
Q. 왜 79라는 수치가 최소값에 붙나요?
A. 보정 계수에 따라 제외된 값 이하의 수치는 전체 값이기에 나머지 값은 합산 하게 됩니다.
결론
보정 계수에 따라 -21 값을 제외한 나머지 값은 최소값이 가지게 되며
상위 수치는 1/n으로 획득하게 됩니다.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
● 축복 받은 부화기
보정 계수 총합 21개 에서 랜덤 능력치로 부화
능력치 - 보정 계수를 하게 되면 획득 가능한 최소 수치가 나오게 되며,
최소값에서 최대값 사이의 수치를 랜덤하게 획득할 수 있습니다.
예시) 체력 200인 드래곤을 기준으로 계산하게 되면
200 - 13보정 계수 = 188(최소) ~ 200(최대) 사이에서 1/N 으로 획득
※ 공격력과 방어력도 동일한 계산 방식 적용
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
● 꿈의 부화기
보정 계수 총합 11개 에서 랜덤 능력치로 부화
능력치 - 보정 계수를 하게 되면 획득 가능한 최소 수치가 나오게 되며,
최소값에서 최대값 사이의 수치를 랜덤하게 획득할 수 있습니다.
예시) 체력 250인 드래곤을 기준으로 계산을 진행하면
250 - 5보정 계수 = 246(최소) ~ 250(최대) 사이에서 1/N 으로 획득
※ 공격력과 방어력도 동일한 계산 방식 적용
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
■ [의문의 드래곤 알] 확률형 아이템 정보 안내
EGG SHOP → 알 상점에서 다이아로 구매 가능한 [의문의 드래곤 알]에서 획득 가능한 드래곤과 확률입니다.
드래곤 명 | 확률 |
고대신룡 | 1.010% |
윈드 드래곤 | 1.010% |
식스 레그 혼 드래곤 | 1.010% |
청룡 | 1.010% |
파이어 드래곤 | 1.010% |
번개고룡 | 1.010% |
라바 드래곤 | 1.010% |
피닉스 | 1.010% |
빙하고룡 | 1.010% |
네시 | 1.010% |
테일 드래곤 | 1.010% |
수룡 | 1.010% |
히드라곤 | 1.010% |
파워 드래곤 | 1.010% |
바위 드래곤 | 1.010% |
지하땅굴 드래곤 | 1.010% |
페어리 드래곤 | 1.010% |
레이디 드래곤 | 1.010% |
에그 드래곤 | 1.010% |
헬 드래곤 | 1.010% |
엔젤 드래곤 | 1.010% |
에일리언 드래곤 | 1.010% |
미니 드래곤 | 1.010% |
스왐프 드래곤 | 1.010% |
패트 드래곤 | 1.010% |
스파이크 드래곤 | 1.010% |
인섹트 드래곤 | 1.010% |
리프 드래곤 | 1.010% |
프로그 드래곤 | 1.010% |
윙스 드래곤 | 1.010% |
샌드 드래곤 | 1.010% |
스마트 드래곤 | 1.010% |
뮤직 드래곤 | 1.010% |
에메랄드 드래곤 | 1.010% |
라이곤 | 1.010% |
카멜레용 | 1.010% |
치킨헤드 드래곤 | 1.010% |
캥거레빗 드래곤 | 1.010% |
큐피트용 | 1.010% |
골드 드래곤 | 1.010% |
슬라임 드래곤 | 1.010% |
블레이드 드래곤 | 1.010% |
메탈 드래곤 | 1.010% |
미이라곤 | 1.010% |
뱃도치 드래곤 | 1.010% |
스켈레곤 | 1.010% |
서펀트 드래곤 | 1.010% |
G네 드래곤 | 1.010% |
타이거 드래곤 | 1.010% |
금오 드래곤 | 1.010% |
메탈 마그넷 드래곤 | 1.010% |
히에나곤 | 1.010% |
유니드래곤 | 1.010% |
골드혼 | 1.010% |
샤크곤 | 1.010% |
가디언 | 1.010% |
크레센트 | 1.010% |
레인보우 | 1.010% |
타투 | 1.010% |
스파인 | 1.010% |
고대 주니어 | 1.010% |
프리스티 | 1.010% |
다크프로스티 | 1.010% |
현무 드래곤 | 1.010% |
크리마용 | 1.010% |
데몽과가고일 | 1.010% |
샴 드래곤 | 1.010% |
본헤드 | 1.010% |
베네지 | 1.010% |
스콜피온 드래곤 | 1.010% |
자룡 | 1.010% |
배틀 드래곤 | 1.010% |
램곤 | 1.010% |
헤라클레스곤 | 1.010% |
토템 드래곤 | 1.010% |
말소자 드래곤 | 1.010% |
팀버 드래곤 | 1.010% |
코브라곤 | 1.010% |
루피아 드래곤 | 1.010% |
타이푼 드래곤 | 1.010% |
스터드 드래곤 | 1.010% |
플라워 드래곤 | 1.010% |
해마곤 | 1.010% |
클라우드 드래곤 | 1.010% |
머드 드래곤 | 1.010% |
붐버 드래곤 | 1.010% |
사나라 | 1.010% |
타일런트 | 1.010% |
청마룡 | 1.010% |
i곤 | 1.010% |
블러디네이트 | 1.010% |
피스 드래곤 | 1.010% |
갤럭스 | 1.010% |
페이퍼 드래곤 | 1.010% |
하이페리곤 | 1.010% |
아이스드레이크 | 1.010% |
오미야콘 | 1.010% |
니플하임 | 1.010% |
스트라이커 | 1.010% |
합계 | 99.990% |
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
■ [레이드] 확률형 아이템 정보 안내
레이드 보스 출현 확률
보스 몬스터 명 | 출현 확률 |
포포모 | 7.580% |
테디 드래곤 | 7.580% |
움브라 | 7.580% |
엘리고스 | 7.580% |
리치몬드 | 9.988% |
크로마 리치몬드 | 0.059% |
펜리르 | 9.988% |
레굴루스 | 9.988% |
크로마 레굴루스 | 0.059% |
지바타르 | 9.512% |
벨레드 | 9.988% |
크로마 벨레드 | 0.059% |
카모플라쥬 | 9.988% |
블루썬더 | 9.988% |
크로마 블루썬더 | 0.059% |
합계 | 100.00%
|
■ 레이드 프리미엄 발견 확률
기존 : 0.1% → 0.2%으로 확률이 증가 됩니다.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
■ [길드 드래곤 뽑기] 확률형 아이템 정보 안내
길드 메뉴 → 길드 동굴 → 소환 [길드 드래곤 뽑기]에서 획득 가능한 드래곤 종류와 확률입니다.
* 소수점 표기로 인해 합계 확률에 다소 차이가 있을 수 있습니다.
드래곤 | 확률 |
고대신룡 | 2.178% |
윈드 드래곤 | 2.178% |
번개고룡 | 2.178% |
빙하고룡 | 2.178% |
수룡 | 2.178% |
파워 드래곤 | 2.178% |
패트 드래곤 | 2.178% |
윙스 드래곤 | 2.178% |
스마트 드래곤 | 2.178% |
라이곤 | 2.178% |
큐피트용 | 2.178% |
미이라곤 | 2.178% |
뱃도치 드래곤 | 2.178% |
G네 드래곤 | 2.178% |
타이거드래곤 | 2.178% |
메탈 마그넷 드래곤 | 2.178% |
다크닉스 | 2.178% |
샤크곤 | 2.178% |
가디언 | 2.178% |
크레센트 | 2.178% |
스파인 | 2.178% |
프로스티 | 2.178% |
프랑켄슈타곤 | 2.178% |
청마룡 | 2.178% |
글래시어 | 1.469% |
블러디네이드 | 1.469% |
모리카 드래곤 | 1.469% |
블랙아머 드래곤 | 1.469% |
쿠로이 드래곤 | 1.469% |
일레마 | 1.469% |
루돌프드래곤 | 1.469% |
파티 드래곤 | 1.469% |
발라크 | 1.469% |
베팔 | 1.469% |
헬가스트 | 1.469% |
빙설룡 | 1.469% |
화랑 | 1.469% |
니케이 | 1.469% |
니케라이 | 1.469% |
니케다 | 1.469% |
니케플로 | 1.469% |
니케벤토 | 1.469% |
니케테라 | 1.469% |
우파룸 | 0.445% |
렉몰 리버스 | 0.445% |
앳지버 | 0.445% |
트로페우스 | 0.445% |
시리스 | 0.445% |
에이라 | 0.445% |
스칼렛 | 0.445% |
청룡 | 0.223% |
번개고룡 | 0.223% |
테일 드래곤 | 0.223% |
히드라곤 | 0.223% |
바위 드래곤 | 0.223% |
페어리 드래곤 | 0.223% |
레이디 드래곤 | 0.223% |
엔젤 드래곤 | 0.223% |
에일리언 드래곤 | 0.223% |
미니 드래곤 | 0.223% |
흑룡 | 0.223% |
치킨헤드 드래곤 | 0.223% |
캥거레빗 드래곤 | 0.223% |
서펀트 드래곤 | 0.223% |
금오드래곤 | 0.223% |
백룡 | 0.223% |
타투 | 0.223% |
고대 주니어 | 0.223% |
샴 드래곤 | 0.223% |
레드와이번 | 0.223% |
바알 | 0.223% |
쉐도우 드래곤 | 0.223% |
순둥곤 | 0.223% |
블루라이트닝 | 0.223% |
플레임 드래곤 | 0.223% |
램곤 | 0.223% |
말소자 드래곤 | 0.223% |
루피아 드래곤 | 0.223% |
클라우드 드래곤 | 0.223% |
메갈로돈 | 0.223% |
캣츠곤 | 0.223% |
타르타로스 | 0.223% |
헝그리 드래곤 | 0.223% |
깨비곤 | 0.223% |
붐버 드래곤 | 0.223% |
피스 드래곤 | 0.223% |
베가본드 드래곤 | 0.223% |
핑크벨 드래곤 | 0.223% |
할리벨 | 0.223% |
타아비레 | 0.223% |
단탈리온 | 0.223% |
자간 | 0.223% |
합라 | 0.223% |
렉스톤 | 0.223% |
포메쿨 | 0.223% |
디멘션 드래곤 | 0.223% |
틸키 | 0.223% |
렉몰 리버스 | 0.223% |
애니마라 | 0.223% |
베리스 | 0.223% |
피닉스 | 0.067% |
스마트 드래곤 | 0.067% |
다크프로스티 | 0.067% |
머스타드해머 | 0.067% |
파이썬 | 0.067% |
자룡 | 0.067% |
블랙퀸 | 0.067% |
플라워 드래곤 | 0.067% |
레드불 드래곤 | 0.067% |
툰트라 드래곤 | 0.067% |
이그니스 | 0.067% |
다크폴 | 0.067% |
루미네스 | 0.067% |
사나래 | 0.067% |
므네이아 | 0.067% |
스왈로우 | 0.067% |
i곤 | 0.067% |
피스 드래곤 | 0.067% |
모리카 드래곤 | 0.067% |
핑크벨 드래곤 | 0.067% |
카오스 | 0.067% |
타임머신 | 0.067% |
블랙찡또 | 0.067% |
로루스 | 0.067% |
위드미 | 0.067% |
헤이즈 | 0.067% |
오르도 | 0.067% |
세크레타 | 0.067% |
푸투룸 | 0.067% |
할리벨 | 0.067% |
타아비레 | 0.067% |
발라크 | 0.067% |
자간 | 0.067% |
테디 드래곤 | 0.067% |
스케어 | 0.067% |
렉스톤 | 0.067% |
엠파이어 | 0.067% |
지진 | 0.067% |
움브라 | 0.067% |
킨더 드래곤 | 0.067% |
화이트썬더 드래곤 | 0.067% |
에트왈 드래곤 | 0.067% |
키갈 | 0.067% |
아톤 | 0.067% |
수라 드래곤 | 0.067% |
엔젤주니어 | 0.067% |
엔투라스 | 0.067% |
아자크 | 0.067% |
프로즌 | 0.067% |
스워드 | 0.067% |
말로단 | 0.044% |
포포모 | 0.044% |
합라 | 0.044% |
아라카 | 0.044% |
셀마사 | 0.044% |
카르나 | 0.044% |
마룡 | 0.044% |
아르테미스 드래곤 | 0.044% |
다크혼 SSS | 0.044% |
페르마타 SSS | 0.044% |
앙그라 SSS | 0.044% |
다크베인 SSS | 0.044% |
포이즌리버 | 0.044% |
혼 | 0.044% |
나트론 | 0.044% |
솔라 | 0.044% |
포폰 | 0.044% |
제피로스 | 0.044% |
드래곤 슬레이어 | 0.044% |
헬카이저 SSS | 0.044% |
이블 던 SSS | 0.044% |
디멘션 드래곤 | 0.044% |
이그나 | 0.044% |
블리자드 | 0.044% |
다크나이트 | 0.044% |
엔더 드래곤 SSS | 0.044% |
화이트썬더 드래곤 | 0.044% |
카루라 | 0.044% |
쿠베라 | 0.044% |
렉몰 리버스 | 0.044% |
센투라 | 0.044% |
넬로 드래곤 SSS | 0.044% |
브리트라 | 0.044% |
아델라 SSS | 0.044% |
칸타카 | 0.044% |
갤럭시아 드래곤 SSS | 0.044% |
탈릿사 | 0.044% |
하리카 | 0.044% |
아스타테 | 0.044% |
허리케인 SSS | 0.044% |
하데스 SSS | 0.044% |
코스모 SSS | 0.044% |
헤네스 SSS | 0.044% |
데스락 | 0.044% |
애니마라 | 0.044% |
설리반 SSS | 0.044% |
케이나인 SSS | 0.044% |
선셋 드래곤 SSS | 0.044% |
템페스트 SSS | 0.044% |
베리스 | 0.044% |
합계 | 99.998% |
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
